Ranking geral
Desempenho da Atenção Primária
Score consolidado de Vínculo + Qualidade, por estado. Dados oficiais SIAPS.
Visão
27 resultados
| # | Estado | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Piauíver municípios → | 84,3 | |
| 2 | Alagoasver municípios → | 83,4 | |
| 3 | Cearáver municípios → | 81,5 | |
| 4 | Mato Grosso do Sulver municípios → | 78,7 | |
| 5 | Minas Gerais▲ver municípios → | 78,7 | |
| 6 | Pernambucover municípios → | 78,6 | |
| 7 | Tocantinsver municípios → | 78,2 | |
| 8 | Paraíba▲ver municípios → | 77,8 | |
| 9 | Sergipe▲ver municípios → | 77,0 | |
| 9 | Rio Grande do Norte▲ver municípios → | 77,0 | |
| 11 | Mato Grosso▲ver municípios → | 75,4 | |
| 12 | Maranhão▲ver municípios → | 74,3 | |
| 13 | Santa Catarina▲ver municípios → | 73,7 | |
| 14 | Pará▲ver municípios → | 73,4 | |
| 15 | Paraná▲ver municípios → | 72,9 | |
| 16 | Bahia▲ver municípios → | 72,8 | |
| 17 | Espírito Santo▲ver municípios → | 72,5 | |
| 18 | Rondônia▲ver municípios → | 72,1 | |
| 19 | Amazonas▲ver municípios → | 72,1 | |
| 20 | Goiás▲ver municípios → | 70,0 | |
| 21 | Rio de Janeiro▲ver municípios → | 69,9 | |
| 22 | São Paulo▲ver municípios → | 67,8 | |
| 23 | Rio Grande do Sul▲ver municípios → | 65,9 | |
| 24 | Acre▲ver municípios → | 64,2 | |
| 25 | Roraima▲ver municípios → | 63,0 | |
| 26 | Distrito Federal▲ver municípios → | 62,0 | |
| 27 | Amapá▲ver municípios → | 58,9 |
Faixa por score: Ótimo ≥ 90 · Bom 80–89,9 · Suficiente 70–79,9 · Regular < 70. Alerta (▲) quando % Regular > 5%.