← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
SÃO GONÇALO · RJ
Score
59,4
Posição
5277º
Equipes
367
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 23 | 20 | 43 |
| Bom | 40 | 277 | 317 |
| Suficiente | 56 | 65 | 121 |
| Regular | 108 | 5 | 113 |
| Total | 227 | 367 | 594 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 367 equipes no total.