← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
MACAPÁ · AP
Score
49,6
Posição
5520º
Equipes
258
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 3 | 12 | 15 |
| Bom | 8 | 148 | 156 |
| Suficiente | 29 | 82 | 111 |
| Regular | 110 | 16 | 126 |
| Total | 150 | 258 | 408 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 258 equipes no total.