← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
RECIFE · PE
Score
78,4
Posição
3872º
Equipes
731
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 173 | 88 | 261 |
| Bom | 159 | 614 | 773 |
| Suficiente | 47 | 26 | 73 |
| Regular | 24 | 3 | 27 |
| Total | 403 | 731 | 1134 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 731 equipes no total.