← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
MANAUS · AM
Score
61,9
Posição
5200º
Equipes
654
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 38 | 105 | 143 |
| Bom | 117 | 431 | 548 |
| Suficiente | 111 | 91 | 202 |
| Regular | 186 | 27 | 213 |
| Total | 452 | 654 | 1106 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 654 equipes no total.