← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
NATAL · RN
Score
55,2
Posição
5405º
Equipes
234
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 4 | 13 | 17 |
| Bom | 22 | 187 | 209 |
| Suficiente | 42 | 20 | 62 |
| Regular | 105 | 14 | 119 |
| Total | 173 | 234 | 407 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 234 equipes no total.