← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
BRASÍLIA · DF
Score
63,6
Posição
5127º
Equipes
931
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 55 | 160 | 215 |
| Bom | 96 | 752 | 848 |
| Suficiente | 249 | 15 | 264 |
| Regular | 244 | 4 | 248 |
| Total | 644 | 931 | 1575 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 931 equipes no total.