← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
BELÉM · PA
Score
53,5
Posição
5447º
Equipes
375
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 12 | 7 | 19 |
| Bom | 46 | 212 | 258 |
| Suficiente | 100 | 146 | 246 |
| Regular | 165 | 10 | 175 |
| Total | 323 | 375 | 698 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 375 equipes no total.