← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
BELO HORIZONTE · MG
Score
84,2
Posição
2931º
Equipes
992
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 450 | 129 | 579 |
| Bom | 113 | 793 | 906 |
| Suficiente | 26 | 63 | 89 |
| Regular | 8 | 7 | 15 |
| Total | 597 | 992 | 1589 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 992 equipes no total.