← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
RIO DE JANEIRO · RJ
Score
85,5
Posição
2629º
Equipes
1965
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 864 | 804 | 1668 |
| Bom | 400 | 1109 | 1509 |
| Suficiente | 56 | 36 | 92 |
| Regular | 81 | 16 | 97 |
| Total | 1401 | 1965 | 3366 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 1965 equipes no total.