← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
CURITIBA · PR
Score
72,1
Posição
4581º
Equipes
650
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 90 | 285 | 375 |
| Bom | 85 | 343 | 428 |
| Suficiente | 110 | 13 | 123 |
| Regular | 115 | 9 | 124 |
| Total | 400 | 650 | 1050 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 650 equipes no total.