← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
TERESINA · PI
Score
72,9
Posição
4520º
Equipes
504
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 62 | 46 | 108 |
| Bom | 112 | 416 | 528 |
| Suficiente | 73 | 39 | 112 |
| Regular | 17 | 3 | 20 |
| Total | 264 | 504 | 768 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 504 equipes no total.