← Voltar ao rankingEquipes e avaliações
MACEIÓ · AL
Score
67,1
Posição
4943º
Equipes
250
Recorte: Geral · 2026Q2
| Avaliação | Vínculo | Qualidade | Total |
|---|---|---|---|
| Ótimo | 48 | 87 | 135 |
| Bom | 16 | 161 | 177 |
| Suficiente | 22 | 2 | 24 |
| Regular | 107 | 0 | 107 |
| Total | 193 | 250 | 443 |
No recorte “Geral”, cada equipe é avaliada nas duas áreas — por isso Vínculo e Qualidade aparecem em colunas separadas. O município tem 250 equipes no total.